# 软件镜像模板

> 使用 Docker 运行开箱即用的软件与工具
---

PostgreSQL 是世界上最流行的数据库，有无数的软件构建于 PostgreSQL 之上，围绕 PostgreSQL 生态，或服务于 PostgreSQL 本身，例如

- 使用 PostgreSQL 作为首选数据库的 “**应用软件**”
- 服务于 PostgreSQL 软件开发与管理的 “**工具软件**”
- 基于 PostgreSQL 的上层数据库，兼容分支等 “**数据库软件**”

Pigsty 提供了一系列 Docker Compose 模板，帮助用户一键拉起这些软件应用，开箱即用：


|             名称             |                             官方网站                              |  类型  |   状态   |  端口   | 默认域名        | 说明                           |
|:--------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:----:|:------:|:-----:|-------------|:-----------------------------|
|  [**Supabase**](supabase)  |               [Supabase](https://supabase.com/)               | 数据库  | **GA** | 8000  | supa.pigsty | 基于PG的开源 Firebase 替代，后端平台     |
|          PolarDB           | [PolarDB](https://github.com/ApsaraDB/PolarDB-for-PostgreSQL) | 数据库  | **GA** | 5532  |             | 开源的 RAC 版 PostgreSQL，国产信创稻草人 |
|          FerretDB          |             [FerretDB](https://www.ferretdb.com/)             | 数据库  | **GA** | 27017 |             | 基于PG的 开源 MongoDB 替代          |
|     [**MinIO**](minio)     |                   [MinIO](https://min.io/)                    | 数据库  | **GA** | 9000  | sss.pigsty  | 开源S3对象存储替代                   |
|           EdgeDB           |               [EdgeDB](https://www.edgedb.com/)               | 数据库  | *规划中*  |       |             | 基于PostgreSQL的图数据库            |
|           NocoDB           |                 [NocoDB](https://nocodb.com/)                 | 应用软件 | **GA** | 8080  | noco.pigsty | 开源的 Airtable 替代              |
|      [**Odoo**](odoo)      |                 [Odoo](https://www.odoo.com/)                 | 应用软件 | **GA** | 8069  | odoo.pigsty | 开源的企业级ERP系统                  |
|   [**Jupyter**](jupyter)   |                [Jupyter](https://jupyter.org/)                | 应用软件 | **GA** | 8888  | lab.pigsty  | Python开发与数据分析笔记本             |
|     [**Gitea**](gitea)     |                  [Gitea](https://gitea.com/)                  | 应用软件 | **GA** | 8889  | git.pigsty  | 私有，可靠高效的 DevOps 代码托管平台       |
|      [**Wiki**](wiki)      |                  [Wiki.js](https://js.wiki/)                  | 应用软件 | **GA** | 9002  | wiki.pigsty | 开源且可扩展的 Wiki 软件              |
|           GitLab           |                 [GitLab](https://gitlab.com/)                 | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 开源 GitHub，企业级代码托管平台          |
|          Mastodon          |             [Mastodon](https://joinmastodon.org/)             | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 开源去中心化社交网站                   |
|          Keycloak          |             [Keycloak](https://www.keycloak.org/)             | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 开源的身份认证与访问控制组件               |
|          Harbour           |                [Harbour](https://goharbor.io/)                | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 企业级 Docker/K8S 镜像仓库          |
|         Confluence         |  [Confluence](https://www.atlassian.com/software/confluence)  | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 企业级知识管理库                     |
|            Jira            |        [Jira](https://www.atlassian.com/software/jira)        | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 企业级项目管理工具                    |
|           Zabbix           |              [Zabbix 7](https://www.zabbix.com/)              | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 企业级全家桶监控平台                   |
|          Grafana           |                [Grafana](https://grafana.com/)                | 应用软件 | *规划中*  |       |             | 企业级数据可视化与面板平台                |
|          Metabase          |             [Metabase](https://www.metabase.com/)             | 应用软件 | **GA** | 9004  | mtbs.pigsty | 快速对多种数据源内的数据进行分析             |
|          ByteBase          |             [ByteBase](https://www.bytebase.com/)             | 应用软件 | **GA** | 8887  | ddl.pigsty  | 数据库模式变更工具                    |
|      [**Kong**](kong)      |                  [Kong](https://konghq.com/)                  | 开发套件 | **GA** | 8000  | api.pigsty  | 基于Nginx/OpenResty的API网关      |
| [**PostgREST**](postgrest) |              [PostgREST](https://postgrest.org/)              | 开发套件 | **GA** | 8884  | api.pigsty  | 自动从PG模式中生成RestAPI            |
|  [**pgAdmin4**](pgadmin)   |             [pgAdmin4](https://www.pgadmin.org/)              | PG工具 | **GA** | 8885  | adm.pigsty  | PostgreSQL GUI 管理工具          |
|     [**pgWeb**](pgweb)     | [pgWeb](https://github.com/sosedoff/pgweb?tab=readme-ov-file) | PG工具 | **GA** | 8886  | cli.pigsty  | PostgreSQL 网页客户端工具           |
|         SchemaSpy          |              [SchemaSpy](https://schemaspy.org/)              | PG工具 | *规划中*  |       |             | 生成PostgreSQL模式图的工具           |
|          pgBadger          |        [pgBadger](https://github.com/darold/pgbadger)         | PG工具 | *规划中*  |       |             | 分析PostgreSQL                 |
|        pg_exporter         |      [pg_exporter](https://github.com/Vonng/pg_exporter)      | PG工具 | **GA** | 9630  |             | 暴露PostgreSQL与Pgbouncer的监控指标  |


**如何使用这些软件模板？**



使用这些软件模板需要在 [**节点**](/zh/docs/node#普通节点) 上安装 [**`DOCKER`**](/zh/docs/docker) 模块，中国大陆用户可能还要配置 DockerHub 代理，详见 [**教程**](/zh/docs/tasks/docker)。

---

本节页面：

- [Odoo：自建开源ERP系统](/zh/docs/software/odoo/): 如何拉起开箱即用的企业级应用全家桶 Odoo，并使用 Pigsty 管理其后端 PostgreSQL 数据库。
- [Supabase：自建后端一条龙](/zh/docs/software/supabase/): 如何使用 Pigsty 拉起当红炸子鸡数据库 —— 开源的 Firebase 替代 Supabase，并使用 Pigsty 管理其后端 PostgreSQL 数据库。
- [Kong：企业级开源 API 网关](/zh/docs/software/kong/): 拉起基于 Nginx 与 OpenResty 的强力开源 API 网关，并使用 PostgreSQL 与 Redis 作为其后端状态存储
- [Jupyter：数据分析笔记本与 AI IDE](/zh/docs/software/jupyter/): 使用 Pigsty v2.7 自带的 Docker Compose 模板运行 Jupyter Lab，并访问 PostgreSQL。
- [Gitea：自建简易代码托管平台](/zh/docs/software/gitea/): 使用Docker拉起Gitea，并使用Pigsty的PG作为外部的元数据库
- [Wiki.js：搭建你自己的维基百科](/zh/docs/software/wiki/): 如何使用 Wiki.js 搭建你自己的开源维基百科，并使用 Pigsty 管理的PG作为持久数据存储
- [Minio：开源S3，简单对象存储服务](/zh/docs/software/minio/): 使用Docker拉起Minio，即刻拥有你自己的对象存储服务。
- [ByteBase：PG模式迁移工具](/zh/docs/software/bytebase/): 使用Docker拉起Bytebase，对PG的模式进行版本化管理
- [PGAdmin4：用GUI管理PG数据库](/zh/docs/software/pgadmin/): 使用Docker拉起PgAdmin4，并加载Pigsty服务器列表
- [PostgREST：自动生成REST API](/zh/docs/software/postgrest/): 使用Docker拉起PostgREST，自动根据PostgreSQL模式生成后端REST API
- [SchemaSPY：PG模式可视化](/zh/docs/software/schemaspy/): 使用 SchemaSPY 镜像解析 PostgreSQL 数据库模式，生成可视化报表
- [PGWeb：从浏览器访问PostgreSQL](/zh/docs/software/pgweb/): 使用Docker拉起PGWEB，以便从浏览器进行小批量在线数据查询
- [Discourse：开源技术论坛](/zh/docs/software/discourse/): 如何搭建开源的论坛软件 Discourse，并使用 Pigsty 管理的 PG 作为后端数据库存储？
- [GitLab：企业级开源代码托管平台](/zh/docs/software/gitlab/): 如何自建企业级开源代码托管平台 GitLab，并使用 Pigsty 管理的 PG 作为后端数据库存储？
